Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
май 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
202 430
сумма дневных снимков
Уникальные IP
75 321
уникальные за месяц
Дней в отчёте
31
накоплено снимков
Обновлено
2026-05-31 23:59:02
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 65 687 · IP за дневные снимки: 30 936

Самый активный IP
🇫🇮 65.21.113.203

Hits: 46 648 · ASN: Hetzner Online GmbH

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 30 936 65 687 31
2 🇫🇮 Finland 670 38 993 31
3 🇫🇷 France 3 451 19 462 31
4 🇸🇬 Singapore 6 928 15 763 31
5 🇳🇱 Netherlands 1 846 5 885 31
6 🇩🇪 Germany 1 379 5 808 31
7 🇬🇧 United Kingdom 3 717 4 787 31
8 🇧🇷 Brazil 2 546 4 362 31
9 🇨🇦 Canada 1 203 3 761 31
10 🇦🇺 Australia 397 3 125 31
11 🇯🇵 Japan 765 2 671 31
12 🇻🇳 Vietnam 1 936 2 269 31
13 🇳🇴 Norway 61 2 112 29
14 🇮🇳 India 1 199 1 856 31
15 🇷🇺 Russia 969 1 660 31
16 Unknown 1 108 1 644 31
17 🇵🇱 Poland 451 1 568 31
18 🇮🇪 Ireland 1 168 1 524 31
19 🇺🇦 Ukraine 287 1 339 31
20 🇷🇴 Romania 627 1 257 31
21 🇪🇸 Spain 724 943 31
22 🇲🇽 Mexico 795 805 31
23 🇨🇳 China 617 748 31
24 🇰🇿 Kazakhstan 440 737 31
25 🇮🇩 Indonesia 440 732 31
26 🇲🇾 Malaysia 387 617 31
27 🇹🇷 Türkiye 463 522 31
28 🇦🇷 Argentina 438 500 31
29 🇮🇹 Italy 411 479 31
30 🇧🇩 Bangladesh 412 459 31
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 🇫🇮 65.21.113.203 Hetzner Online GmbH hosting 46 648 9 2026-04-30 15:34:20 2026-05-30 23:58:01
2 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 29 558 28 2026-04-29 00:02:43 2026-05-31 23:17:09
3 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 3 364 31 2026-04-10 09:37:38 2026-05-31 22:30:08
4 🇳🇴 81.167.26.57 Lyse Tele AS isp 2 944 10 2026-04-19 07:02:58 2026-05-23 22:48:14
5 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 1 486 29 2026-04-15 10:46:08 2026-05-31 22:06:08
6 🇺🇸 162.211.125.8 velia.net hosting 1 468 31 2026-04-11 09:10:26 2026-05-31 20:10:18
7 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 1 448 31 2026-04-15 11:04:41 2026-05-31 23:15:54
8 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 1 437 30 2026-04-14 20:59:50 2026-05-31 22:43:06
9 🇩🇪 176.9.19.245 Hetzner Online GmbH hosting 1 400 4 2026-05-06 22:58:20 2026-05-09 17:13:14
10 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 1 346 29 2026-04-15 11:11:08 2026-05-31 23:12:01
11 🇩🇪 144.76.19.24 Hetzner Online GmbH hosting 1 098 3 2026-05-07 18:11:08 2026-05-14 22:34:59
12 🇺🇸 216.244.66.199 Wowrack.com hosting 872 25 2026-04-29 01:20:00 2026-05-31 23:50:36
13 🇸🇬 103.253.27.156 EN Technologies Pte Ltd hosting 866 1 2026-05-01 21:50:41 2026-05-01 22:06:05
14 🇫🇮 37.27.55.110 Hetzner Online GmbH hosting 779 3 2026-05-08 04:05:13 2026-05-10 23:48:00
15 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 686 19 2026-05-13 17:17:18 2026-05-31 21:14:27
16 🇩🇪 49.12.134.190 Hetzner Online GmbH hosting 640 7 2026-05-25 17:45:39 2026-05-31 23:33:05
17 🇫🇷 178.250.7.106 Criteo Technology SAS business 626 18 2026-05-13 17:12:11 2026-05-31 17:56:46
18 🇫🇷 178.250.7.108 Criteo Technology SAS business 615 18 2026-05-13 17:08:44 2026-05-31 20:13:48
19 🇺🇸 172.212.217.10 Microsoft Corporation hosting 609 9 2026-04-29 00:46:29 2026-05-16 16:03:57
20 🇫🇷 178.250.7.97 Criteo Technology SAS business 603 19 2026-05-13 18:54:51 2026-05-31 19:44:35
21 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 595 18 2026-05-13 20:05:00 2026-05-31 23:54:00
22 🇺🇸 57.141.20.47 Facebook, Inc. business 593 18 2026-04-15 00:42:46 2026-05-25 20:42:27
23 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 592 19 2026-05-13 19:10:22 2026-05-31 21:02:47
24 🇺🇸 57.141.20.30 Facebook, Inc. business 573 21 2026-04-16 17:46:30 2026-05-25 20:52:03
25 🇺🇸 57.141.20.37 Facebook, Inc. business 571 20 2026-04-16 04:48:38 2026-05-30 23:27:00
26 🇫🇷 178.250.7.96 Criteo Technology SAS business 569 18 2026-05-13 17:15:53 2026-05-31 21:39:53
27 🇫🇷 178.250.7.109 Criteo Technology SAS business 551 19 2026-05-13 18:20:47 2026-05-31 23:29:07
28 🇫🇷 178.250.7.98 Criteo Technology SAS business 550 17 2026-05-13 17:17:23 2026-05-31 20:51:57
29 🇫🇷 178.250.7.107 Criteo Technology SAS business 543 18 2026-05-13 20:47:51 2026-05-31 20:05:37
30 🇺🇸 57.141.20.51 Facebook, Inc. business 535 17 2026-04-15 20:29:09 2026-05-23 23:46:13
31 🇺🇸 57.141.20.7 Facebook, Inc. business 535 19 2026-04-16 19:43:13 2026-05-25 20:57:47
32 🇺🇸 57.141.20.38 Facebook, Inc. business 509 17 2026-04-16 13:08:53 2026-05-31 17:28:20
33 🇺🇸 57.141.20.18 Facebook, Inc. business 502 19 2026-04-16 09:58:08 2026-05-31 22:30:51
34 🇺🇸 57.141.20.42 Facebook, Inc. business 501 21 2026-04-16 16:12:42 2026-05-30 15:30:19
35 🇫🇷 178.250.7.99 Criteo Technology SAS business 498 17 2026-05-13 18:35:02 2026-05-31 19:49:36
36 🇬🇧 51.105.67.13 Microsoft Corporation hosting 496 6 2026-05-24 13:04:23 2026-05-30 23:28:02
37 🇺🇸 57.141.20.5 Facebook, Inc. business 496 17 2026-04-15 06:20:24 2026-05-24 20:56:12
38 🇫🇷 178.250.7.95 Criteo Technology SAS business 493 17 2026-05-13 21:24:05 2026-05-31 21:14:34
39 🇺🇸 57.141.20.21 Facebook, Inc. business 487 17 2026-04-16 13:06:58 2026-05-29 16:28:40
40 🇺🇸 57.141.20.56 Facebook, Inc. business 486 19 2026-04-16 11:06:56 2026-05-25 19:46:34
41 🇬🇧 51.105.67.11 Microsoft Corporation hosting 484 6 2026-05-24 13:04:23 2026-05-30 22:50:17
42 🇺🇸 57.141.20.12 Facebook, Inc. business 483 19 2026-04-15 19:05:03 2026-05-27 12:46:00
43 🇺🇸 57.141.20.3 Facebook, Inc. business 479 18 2026-04-16 12:14:27 2026-05-23 21:09:18
44 🇺🇸 57.141.20.59 Facebook, Inc. business 479 18 2026-04-17 00:33:34 2026-05-29 22:27:19
45 🇫🇷 178.250.7.70 Criteo Technology SAS hosting 476 12 2026-04-21 09:48:25 2026-05-12 22:01:52
46 🇺🇸 57.141.20.29 Facebook, Inc. business 474 16 2026-04-16 03:25:18 2026-05-24 21:04:24
47 🇺🇸 57.141.20.53 Facebook, Inc. business 469 15 2026-04-15 05:29:58 2026-05-26 19:49:46
48 🇺🇸 57.141.20.33 Facebook, Inc. business 459 19 2026-04-15 17:54:57 2026-05-27 15:03:12
49 🇺🇸 57.141.20.58 Facebook, Inc. business 441 15 2026-04-15 04:16:13 2026-05-23 22:26:40
50 🇫🇷 178.250.7.68 Criteo Technology SAS hosting 433 12 2026-04-29 07:06:11 2026-05-12 21:52:32
Архив месячных отчётов