Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
май 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
99 784
сумма дневных снимков
Уникальные IP
34 431
уникальные за месяц
Дней в отчёте
15
накоплено снимков
Обновлено
2026-05-15 21:33:01
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 35 794 · IP за дневные снимки: 13 546

Самый активный IP
🇺🇸 216.244.66.198

Hits: 25 586 · ASN: Wowrack.com

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 13 546 35 794 15
2 🇫🇮 Finland 322 17 502 15
3 🇫🇷 France 1 438 9 167 15
4 🇸🇬 Singapore 3 132 7 856 15
5 🇩🇪 Germany 601 3 106 15
6 🇳🇱 Netherlands 862 2 648 15
7 🇬🇧 United Kingdom 1 833 2 027 15
8 🇦🇺 Australia 221 2 020 15
9 🇨🇦 Canada 442 1 744 15
10 🇧🇷 Brazil 1 230 1 360 15
11 🇻🇳 Vietnam 1 142 1 317 15
12 🇯🇵 Japan 385 1 021 15
13 🇺🇦 Ukraine 158 974 15
14 🇵🇱 Poland 208 868 15
15 🇮🇳 India 566 853 15
16 Unknown 561 803 15
17 🇮🇪 Ireland 462 758 15
18 🇳🇴 Norway 30 716 13
19 🇷🇺 Russia 460 673 15
20 🇷🇴 Romania 316 658 15
21 🇪🇸 Spain 311 411 15
22 🇨🇳 China 307 362 15
23 🇱🇹 Lithuania 40 355 14
24 🇰🇿 Kazakhstan 206 315 15
25 🇮🇩 Indonesia 173 306 15
26 🇧🇩 Bangladesh 244 268 15
27 🇲🇽 Mexico 257 258 15
28 🇮🇶 Iraq 243 244 15
29 🇨🇴 Colombia 239 240 15
30 🇲🇾 Malaysia 137 202 15
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 25 586 13 2026-04-29 00:02:43 2026-05-14 23:37:32
2 🇫🇮 65.21.113.203 Hetzner Online GmbH hosting 19 002 4 2026-04-30 15:34:20 2026-05-14 21:38:30
3 🇳🇴 81.167.26.57 Lyse Tele AS isp 1 574 6 2026-05-02 19:52:39 2026-05-15 19:57:13
4 🇩🇪 176.9.19.245 Hetzner Online GmbH hosting 1 400 4 2026-05-06 22:58:20 2026-05-09 17:13:14
5 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 1 231 15 2026-04-10 09:37:38 2026-05-15 21:19:38
6 🇩🇪 144.76.19.24 Hetzner Online GmbH hosting 1 098 3 2026-05-07 18:11:08 2026-05-14 22:34:59
7 🇸🇬 103.253.27.156 EN Technologies Pte Ltd hosting 866 1 2026-05-01 21:50:41 2026-05-01 22:06:05
8 🇫🇮 37.27.55.110 Hetzner Online GmbH hosting 779 3 2026-05-08 04:05:13 2026-05-10 23:48:00
9 🇺🇸 216.244.66.199 Wowrack.com hosting 540 12 2026-04-29 01:20:00 2026-05-15 21:16:31
10 🇺🇸 162.211.125.8 velia.net hosting 536 15 2026-04-11 09:10:26 2026-05-15 20:20:19
11 🇺🇸 172.212.217.10 Microsoft Corporation hosting 497 8 2026-04-29 00:46:29 2026-05-12 23:20:41
12 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 486 15 2026-04-14 20:59:50 2026-05-15 21:30:26
13 🇫🇷 178.250.7.70 Criteo Technology SAS hosting 476 12 2026-04-21 09:48:25 2026-05-12 22:01:52
14 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 470 15 2026-04-29 05:06:59 2026-05-15 21:08:51
15 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 459 15 2026-04-29 01:11:57 2026-05-15 21:15:31
16 🇫🇷 178.250.7.68 Criteo Technology SAS hosting 433 12 2026-04-29 07:06:11 2026-05-12 21:52:32
17 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 415 14 2026-04-29 10:20:31 2026-05-15 21:28:51
18 🇫🇷 178.250.7.102 Criteo Technology SAS hosting 401 11 2026-04-09 22:00:53 2026-05-12 23:14:26
19 🇫🇷 178.250.7.110 Criteo Technology SAS hosting 393 12 2026-04-09 22:44:03 2026-05-12 23:57:12
20 🇩🇪 144.76.32.241 Hetzner Online GmbH hosting 387 1 2026-04-10 17:47:15 2026-05-06 23:16:07
21 🇫🇷 51.83.9.208 OVH SAS hosting 385 2 2026-05-04 22:57:35 2026-05-14 18:10:55
22 🇫🇷 178.250.7.64 Criteo Technology SAS hosting 381 12 2026-04-09 21:41:38 2026-05-12 20:46:19
23 🇫🇷 178.250.7.74 Criteo Technology SAS hosting 378 12 2026-04-29 08:03:22 2026-05-12 23:02:27
24 🇺🇸 172.190.142.176 Microsoft Corporation hosting 375 5 2026-05-01 08:17:04 2026-05-11 19:27:46
25 🇫🇷 145.239.195.38 OVH SAS hosting 330 1 2026-05-02 06:36:24 2026-05-03 16:00:27
26 🇺🇸 57.141.20.47 Facebook, Inc. business 325 12 2026-04-30 00:27:00 2026-05-15 18:51:45
27 🇺🇸 57.141.20.25 Facebook, Inc. business 318 14 2026-04-30 12:00:58 2026-05-15 19:56:27
28 🇺🇸 57.141.20.57 Facebook, Inc. business 317 12 2026-04-29 00:14:07 2026-05-15 18:28:35
29 🇵🇱 51.77.43.170 OVH SAS hosting 316 1 2026-05-15 18:52:51 2026-05-15 19:01:55
30 🇺🇸 57.141.20.37 Facebook, Inc. business 314 12 2026-04-30 09:21:08 2026-05-15 19:27:57
31 🇺🇸 57.141.20.54 Facebook, Inc. business 312 12 2026-04-30 12:01:27 2026-05-15 18:48:47
32 🇺🇸 57.141.20.62 Facebook, Inc. business 309 12 2026-04-30 12:41:56 2026-05-14 18:56:26
33 🇫🇮 65.108.78.33 Hetzner Online GmbH hosting 304 2 2026-05-02 19:27:41 2026-05-14 19:19:45
34 🇫🇮 135.181.213.219 Hetzner Online GmbH hosting 303 1 2026-05-11 00:36:13 2026-05-13 20:45:22
35 🇺🇸 57.141.20.45 Facebook, Inc. business 303 12 2026-04-30 12:07:05 2026-05-15 21:07:48
36 🇺🇸 57.141.20.60 Facebook, Inc. business 303 11 2026-04-29 01:49:57 2026-05-14 19:26:50
37 🇺🇸 57.141.20.38 Facebook, Inc. business 300 12 2026-04-29 16:45:56 2026-05-14 21:01:25
38 🇫🇷 217.182.195.140 OVH SAS hosting 296 1 2026-05-06 05:14:49 2026-05-06 23:40:16
39 🇵🇱 45.194.66.46 MEVSPACE sp. z o.o. hosting 296 7 2026-05-03 22:51:17 2026-05-09 22:00:18
40 🇫🇷 54.37.254.160 OVH SAS hosting 296 1 2026-04-29 12:09:33 2026-05-01 14:44:27
41 🇺🇸 57.141.20.27 Facebook, Inc. business 294 11 2026-04-30 12:25:19 2026-05-15 18:20:23
42 🇺🇸 57.141.20.61 Facebook, Inc. business 294 12 2026-04-30 00:51:30 2026-05-15 21:21:27
43 🇫🇷 37.187.27.125 OVH SAS hosting 293 1 2026-05-07 15:35:35 2026-05-07 15:49:40
44 🇩🇪 93.218.123.36 Deutsche Telekom AG isp 293 1 2026-05-09 16:05:02 2026-05-09 16:15:24
45 🇺🇸 172.212.188.103 Microsoft Corporation hosting 292 8 2026-04-29 23:34:29 2026-05-14 16:28:27
46 🇫🇷 51.77.216.212 OVH SAS hosting 292 1 2026-05-15 19:06:20 2026-05-15 19:13:37
47 🇺🇸 57.141.20.26 Facebook, Inc. business 292 11 2026-04-30 10:43:13 2026-05-14 23:50:42
48 🇺🇸 57.141.20.7 Facebook, Inc. business 291 11 2026-04-29 00:17:57 2026-05-15 18:45:37
49 🇺🇸 57.141.20.49 Facebook, Inc. business 284 13 2026-04-30 08:29:42 2026-05-15 17:02:14
50 🇺🇸 57.141.20.30 Facebook, Inc. business 283 12 2026-04-30 12:07:25 2026-05-15 20:05:58
Архив месячных отчётов