Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
август 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
199 731
сумма дневных снимков
Уникальные IP
106 737
уникальные за месяц
Дней в отчёте
31
накоплено снимков
Обновлено
2026-08-31 23:59:01
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 80 802 · IP за дневные снимки: 49 567

Самый активный IP
🇺🇸 216.244.66.198

Hits: 36 637 · ASN: Wowrack.com

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 49 567 80 802 31
2 🇫🇷 France 3 325 18 500 31
3 🇨🇦 Canada 3 732 11 707 31
4 🇸🇬 Singapore 5 446 10 663 31
5 🇩🇪 Germany 2 449 6 439 31
6 🇮🇳 India 2 954 6 396 31
7 Unknown 4 316 5 579 29
8 🇬🇧 United Kingdom 3 572 3 850 31
9 🇲🇽 Mexico 1 096 3 849 31
10 🇵🇱 Poland 2 167 3 664 31
11 🇨🇳 China 765 3 381 31
12 🇳🇱 Netherlands 1 801 2 839 31
13 🇧🇷 Brazil 2 140 2 762 31
14 🇦🇺 Australia 1 015 2 762 31
15 🇫🇮 Finland 348 2 291 31
16 🇯🇵 Japan 1 723 2 282 31
17 🇳🇴 Norway 101 2 192 28
18 🇮🇩 Indonesia 1 104 2 084 31
19 🇷🇺 Russia 1 124 1 956 31
20 🇸🇪 Sweden 872 1 752 31
21 🇰🇿 Kazakhstan 611 1 656 31
22 🇮🇹 Italy 896 1 639 31
23 🇲🇾 Malaysia 750 1 310 31
24 🇪🇸 Spain 867 1 247 31
25 🇨🇭 Switzerland 291 1 113 31
26 🇮🇱 Israel 1 073 1 086 30
27 🇹🇷 Türkiye 901 961 31
28 🇷🇴 Romania 514 928 31
29 🇺🇦 Ukraine 342 669 31
30 🇦🇪 United Arab Emirates 166 668 29
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 36 637 14 2026-08-18 23:26:04 2026-08-31 23:56:09
2 🇨🇳 52.130.224.112 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 2 984 22 2026-08-09 13:03:21 2026-08-31 23:45:26
3 🇩🇪 49.12.134.190 Hetzner Online GmbH hosting 2 748 31 2026-07-30 01:23:12 2026-08-31 22:51:19
4 🇨🇳 52.130.224.114 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 2 041 14 2026-08-18 14:07:28 2026-08-31 22:52:22
5 🇨🇳 52.130.224.115 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 1 987 22 2026-08-09 13:03:23 2026-08-31 23:33:05
6 127.0.0.1 isp 1 653 12 2026-08-02 03:01:03 2026-08-31 17:54:03
7 🇨🇦 20.220.10.235 Microsoft Corporation hosting 1 346 4 2026-08-24 10:39:10 2026-08-29 18:50:47
8 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 1 299 28 2026-07-30 14:03:34 2026-08-31 23:17:21
9 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 1 282 30 2026-07-30 13:52:54 2026-08-31 23:46:20
10 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 1 203 29 2026-07-30 01:55:35 2026-08-31 22:40:34
11 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 1 202 28 2026-07-30 13:51:23 2026-08-31 23:53:32
12 🇺🇸 2a06:98c0:3600::103 Cloudflare, Inc. hosting 1 136 29 2026-07-30 01:30:43 2026-08-31 22:57:09
13 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 1 132 29 2026-07-30 05:37:46 2026-08-31 21:42:13
14 🇫🇷 178.250.7.98 Criteo Technology SAS business 1 131 28 2026-07-30 06:12:07 2026-08-31 20:20:19
15 🇫🇷 178.250.7.96 Criteo Technology SAS business 1 114 29 2026-07-30 02:09:28 2026-08-31 22:12:20
16 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 1 095 29 2026-07-30 13:41:29 2026-08-31 22:42:45
17 🇺🇸 162.211.125.8 velia.net hosting 1 069 26 2026-07-30 04:03:49 2026-08-31 23:35:22
18 🇫🇷 178.250.7.106 Criteo Technology SAS business 1 031 28 2026-07-30 00:00:37 2026-08-31 19:59:44
19 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 1 002 30 2026-07-30 04:04:17 2026-08-31 22:34:53
20 🇲🇽 158.23.147.79 Microsoft Corporation hosting 939 3 2026-08-25 00:28:56 2026-08-30 19:02:03
21 🇫🇷 178.250.7.108 Criteo Technology SAS business 896 26 2026-07-30 04:04:52 2026-08-31 23:26:45
22 🇲🇽 158.23.17.4 Microsoft Corporation hosting 887 3 2026-08-17 12:34:04 2026-08-19 19:31:51
23 🇺🇸 216.73.217.98 Amazon.com, Inc. hosting 827 12 2026-07-30 00:32:21 2026-08-25 22:45:32
24 🇩🇪 91.98.185.79 Hetzner Online GmbH hosting 720 5 2026-07-31 19:12:42 2026-08-31 23:33:50
25 🇳🇴 81.167.26.57 Lyse Tele AS isp 663 5 2026-08-05 14:16:09 2026-08-25 16:13:18
26 🇨🇦 20.151.129.194 Microsoft Corporation hosting 646 6 2026-08-21 22:33:09 2026-08-27 20:56:33
27 🇺🇸 23.251.146.115 Google LLC hosting 646 23 2026-07-30 17:20:17 2026-08-28 20:29:10
28 🇫🇷 178.250.7.107 Criteo Technology SAS business 620 28 2026-07-30 07:11:51 2026-08-31 16:36:42
29 🇫🇷 178.250.7.97 Criteo Technology SAS business 614 25 2026-07-30 03:22:46 2026-08-31 18:35:53
30 🇫🇷 178.250.7.109 Criteo Technology SAS business 607 25 2026-07-30 08:27:09 2026-08-31 16:00:14
31 🇲🇽 68.155.159.216 Microsoft Corporation hosting 584 3 2026-08-25 14:11:52 2026-08-30 20:31:13
32 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 581 27 2026-07-30 01:55:05 2026-08-31 23:01:28
33 🇫🇷 178.250.7.95 Criteo Technology SAS business 546 25 2026-07-30 04:02:08 2026-08-31 23:29:39
34 🇸🇬 173.239.196.136 F.N.S. HOLDINGS LIMITED hosting 519 1 2026-08-10 18:37:13 2026-08-10 18:47:12
35 🇨🇳 52.130.224.113 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 514 9 2026-08-09 13:03:21 2026-08-18 17:27:27
36 🇫🇷 178.250.7.99 Criteo Technology SAS business 494 23 2026-07-30 07:55:24 2026-08-31 20:48:39
37 🇫🇮 135.181.180.59 Hetzner Online GmbH hosting 487 2 2026-08-13 17:29:59 2026-08-28 22:31:46
38 🇨🇦 20.48.179.39 Microsoft Corporation hosting 463 3 2026-08-28 18:10:52 2026-08-31 15:45:19
39 🇨🇦 20.116.17.175 Microsoft Corporation hosting 460 4 2026-08-14 05:07:43 2026-08-18 21:55:47
40 🇨🇦 52.139.44.162 Microsoft Corporation hosting 423 3 2026-08-26 06:45:43 2026-08-31 23:24:35
41 🇫🇷 147.135.213.153 OVH SAS hosting 415 4 2026-08-13 19:52:16 2026-08-28 23:39:28
42 🇦🇺 91.124.88.10 GSL Networks Pty LTD hosting 415 1 2026-08-09 17:33:33 2026-08-09 17:45:02
43 🇵🇱 51.83.237.175 OVH SAS hosting 382 2 2026-08-04 21:40:06 2026-08-09 18:08:58
44 🇦🇪 135.136.48.28 M247 Europe SRL hosting 380 1 2026-08-12 16:18:26 2026-08-12 16:24:53
45 🇮🇳 9.129.28.31 Microsoft Corporation hosting 328 23 2026-08-07 12:35:48 2026-08-31 20:33:30
46 🇮🇳 9.129.28.25 Microsoft Corporation hosting 324 22 2026-08-07 16:42:29 2026-08-31 15:52:16
47 🇺🇸 168.62.48.100 Microsoft Corporation hosting 309 3 2026-08-18 18:28:30 2026-08-23 19:56:47
48 🇷🇺 92.51.23.167 JSC TIMEWEB hosting 309 12 2026-07-30 01:31:47 2026-08-15 17:32:19
49 🇨🇦 40.85.222.29 Microsoft Corporation hosting 305 3 2026-08-18 14:56:46 2026-08-23 18:56:11
50 🇮🇳 9.129.28.17 Microsoft Corporation hosting 305 22 2026-08-07 11:39:19 2026-08-31 20:47:28
Архив месячных отчётов