Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
сентябрь 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
170 410
сумма дневных снимков
Уникальные IP
61 855
уникальные за месяц
Дней в отчёте
21
накоплено снимков
Обновлено
2026-09-21 17:47:02
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 67 324 · IP за дневные снимки: 24 232

Самый активный IP
127.0.0.1

Hits: 15 327 · ASN:

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 24 232 67 324 21
2 Unknown 4 339 24 869 21
3 🇸🇬 Singapore 4 597 14 195 21
4 🇫🇷 France 2 326 12 316 21
5 🇩🇪 Germany 1 732 6 505 21
6 🇳🇱 Netherlands 1 073 2 728 21
7 🇨🇦 Canada 977 2 714 21
8 🇬🇧 United Kingdom 1 789 2 531 21
9 🇫🇮 Finland 358 2 486 21
10 🇮🇳 India 1 172 2 403 21
11 🇵🇱 Poland 1 310 2 160 21
12 🇯🇵 Japan 669 2 146 21
13 🇭🇰 Hong Kong 1 034 2 015 21
14 🇷🇺 Russia 769 1 689 21
15 🇨🇳 China 622 1 657 21
16 🇮🇹 Italy 587 1 321 21
17 🇧🇷 Brazil 1 184 1 243 21
18 🇩🇰 Denmark 666 1 124 21
19 🇹🇷 Türkiye 961 1 016 21
20 🇸🇦 Saudi Arabia 449 929 20
21 🇮🇩 Indonesia 463 918 21
22 🇸🇪 Sweden 463 816 21
23 🇰🇿 Kazakhstan 342 801 21
24 🇹🇼 Unknown 181 783 21
25 🇦🇺 Australia 377 765 21
26 🇮🇱 Israel 110 665 20
27 🇷🇴 Romania 349 593 21
28 🇲🇽 Mexico 526 579 21
29 🇻🇪 Venezuela 569 572 20
30 🇦🇪 United Arab Emirates 104 540 19
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 127.0.0.1 isp 15 327 8 2026-08-30 14:58:26 2026-09-19 23:58:03
2 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 5 894 15 2026-08-30 00:04:21 2026-09-21 17:28:13
3 🇺🇸 161.153.113.113 Oracle Corporation hosting 4 253 8 2026-08-31 02:47:09 2026-09-16 23:01:39
4 🇺🇸 74.7.227.62 Microsoft Corporation hosting 1 689 6 2026-09-09 22:35:33 2026-09-14 22:43:41
5 🇩🇪 49.12.134.190 Hetzner Online GmbH hosting 1 334 21 2026-08-30 01:55:38 2026-09-21 16:02:27
6 🇨🇳 52.130.224.112 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 1 028 20 2026-08-29 23:58:14 2026-09-21 17:42:34
7 🇺🇸 104.154.81.154 Google LLC hosting 961 5 2026-09-17 15:10:38 2026-09-21 17:42:18
8 🇺🇸 2a06:98c0:3600::103 Cloudflare, Inc. hosting 901 17 2026-08-30 09:15:27 2026-09-19 18:19:26
9 🇺🇸 34.121.120.30 Google LLC hosting 896 6 2026-09-15 23:57:39 2026-09-21 17:40:28
10 🇺🇸 35.238.73.46 Google LLC hosting 885 5 2026-09-17 05:57:44 2026-09-21 17:19:28
11 🇺🇸 34.44.233.190 Google LLC hosting 879 5 2026-09-17 14:56:22 2026-09-21 17:22:10
12 🇺🇸 34.61.15.103 Google LLC hosting 871 6 2026-09-16 22:45:07 2026-09-21 17:36:07
13 🇺🇸 34.71.74.155 Google LLC hosting 867 5 2026-09-17 05:58:14 2026-09-21 16:53:06
14 🇺🇸 146.148.103.16 Google LLC hosting 864 5 2026-09-16 16:09:40 2026-09-21 17:42:41
15 🇨🇳 52.130.224.114 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 843 14 2026-08-30 01:21:04 2026-09-14 19:01:42
16 🇺🇸 136.112.172.161 Google LLC hosting 839 7 2026-09-14 20:01:24 2026-09-21 17:44:35
17 🇺🇸 34.60.36.169 Google LLC hosting 833 5 2026-09-17 15:02:30 2026-09-21 17:43:22
18 🇺🇸 35.192.65.70 Google LLC hosting 820 5 2026-09-16 00:49:47 2026-09-21 17:27:26
19 🇺🇸 35.238.4.106 Google LLC hosting 814 5 2026-09-15 14:41:34 2026-09-21 17:44:47
20 🇺🇸 35.193.89.130 Google LLC hosting 807 5 2026-09-17 14:59:03 2026-09-21 17:41:18
21 🇺🇸 34.59.115.48 Google LLC hosting 798 6 2026-09-16 20:47:19 2026-09-21 17:35:57
22 🇺🇸 34.70.57.102 Google LLC hosting 795 5 2026-09-17 15:25:30 2026-09-21 17:35:01
23 🇺🇸 35.238.53.111 Google LLC hosting 786 5 2026-09-17 12:01:41 2026-09-21 17:44:25
24 🇺🇸 34.66.58.25 Google LLC hosting 774 5 2026-09-17 14:56:37 2026-09-21 17:44:50
25 🇩🇪 142.132.225.162 Hetzner Online GmbH hosting 749 3 2026-09-11 01:04:07 2026-09-13 23:53:26
26 🇺🇸 35.224.250.74 Google LLC hosting 729 5 2026-09-17 14:57:50 2026-09-21 17:33:15
27 🇺🇸 104.197.113.125 Google LLC hosting 721 4 2026-09-16 06:45:20 2026-09-21 17:38:49
28 🇨🇳 52.130.224.115 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 703 20 2026-08-30 00:33:09 2026-09-21 17:27:33
29 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 670 20 2026-08-31 01:02:24 2026-09-21 16:35:08
30 🇺🇸 35.192.52.156 Google LLC hosting 666 5 2026-09-02 16:25:30 2026-09-21 17:40:06
31 🇺🇸 136.114.80.28 Google LLC hosting 647 4 2026-09-17 15:10:41 2026-09-21 17:37:28
32 🇫🇷 178.250.7.108 Criteo Technology SAS business 641 20 2026-08-30 02:52:12 2026-09-20 17:27:55
33 🇺🇸 34.172.22.14 Google LLC hosting 641 4 2026-09-16 02:12:49 2026-09-21 17:44:38
34 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 640 17 2026-08-31 01:29:59 2026-09-20 23:44:00
35 🇫🇷 178.250.7.98 Criteo Technology SAS business 595 20 2026-08-30 02:45:50 2026-09-21 16:21:38
36 🇮🇳 4.224.45.129 Microsoft Corporation hosting 575 4 2026-09-11 11:04:46 2026-09-16 17:52:56
37 🇫🇷 178.250.7.106 Criteo Technology SAS business 573 18 2026-08-31 03:12:56 2026-09-21 16:40:40
38 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 571 18 2026-08-30 03:35:16 2026-09-21 15:59:44
39 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 562 17 2026-08-30 00:20:50 2026-09-21 15:57:29
40 🇺🇸 85.208.96.210 SEMrush CY LTD hosting 562 16 2026-08-30 10:00:42 2026-09-20 21:44:20
41 🇫🇷 178.250.7.109 Criteo Technology SAS business 549 20 2026-08-30 00:30:12 2026-09-20 20:40:56
42 🇺🇸 34.122.149.58 Google LLC hosting 539 5 2026-09-16 17:21:49 2026-09-21 17:34:47
43 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 532 19 2026-08-30 12:05:42 2026-09-21 15:55:03
44 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 524 18 2026-08-30 00:25:16 2026-09-20 17:14:12
45 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 522 19 2026-08-30 15:52:26 2026-09-20 23:13:44
46 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 518 16 2026-08-31 01:49:27 2026-09-20 22:46:35
47 🇫🇷 178.250.7.95 Criteo Technology SAS business 513 19 2026-08-30 05:35:36 2026-09-21 16:13:59
48 🇩🇪 138.201.157.96 Hetzner Online GmbH hosting 503 3 2026-09-11 00:57:53 2026-09-13 23:42:30
49 🇩🇪 178.105.9.229 Hetzner Online GmbH hosting 499 3 2026-09-11 01:18:35 2026-09-13 23:56:18
50 🇫🇷 178.250.7.107 Criteo Technology SAS business 490 18 2026-08-30 04:38:09 2026-09-20 23:09:45
Архив месячных отчётов