Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
сентябрь 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
176 272
сумма дневных снимков
Уникальные IP
63 272
уникальные за месяц
Дней в отчёте
22
накоплено снимков
Обновлено
2026-09-22 21:53:01
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 70 189 · IP за дневные снимки: 24 644

Самый активный IP
127.0.0.1

Hits: 15 327 · ASN:

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 24 644 70 189 22
2 Unknown 4 340 24 870 22
3 🇸🇬 Singapore 4 682 14 869 22
4 🇫🇷 France 2 397 12 674 22
5 🇩🇪 Germany 1 815 6 663 22
6 🇳🇱 Netherlands 1 130 2 909 22
7 🇨🇦 Canada 985 2 730 22
8 🇫🇮 Finland 403 2 555 22
9 🇬🇧 United Kingdom 1 809 2 552 22
10 🇮🇳 India 1 196 2 482 22
11 🇵🇱 Poland 1 334 2 205 22
12 🇯🇵 Japan 678 2 156 22
13 🇭🇰 Hong Kong 1 036 2 020 22
14 🇷🇺 Russia 816 1 807 22
15 🇨🇳 China 661 1 727 22
16 🇮🇹 Italy 591 1 325 22
17 🇧🇷 Brazil 1 233 1 304 22
18 🇮🇩 Indonesia 475 1 152 22
19 🇩🇰 Denmark 675 1 133 22
20 🇹🇷 Türkiye 984 1 041 22
21 🇸🇦 Saudi Arabia 469 951 21
22 🇰🇿 Kazakhstan 388 944 22
23 🇹🇼 Unknown 185 900 22
24 🇸🇪 Sweden 486 843 22
25 🇦🇺 Australia 383 771 22
26 🇦🇪 United Arab Emirates 111 712 20
27 🇮🇱 Israel 110 665 20
28 🇷🇴 Romania 354 600 21
29 🇻🇪 Venezuela 588 591 21
30 🇲🇽 Mexico 535 588 22
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 127.0.0.1 isp 15 327 8 2026-08-30 14:58:26 2026-09-19 23:58:03
2 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 6 329 16 2026-08-30 00:04:21 2026-09-22 00:10:56
3 🇺🇸 161.153.113.113 Oracle Corporation hosting 4 253 8 2026-08-31 02:47:09 2026-09-16 23:01:39
4 🇺🇸 74.7.227.62 Microsoft Corporation hosting 1 689 6 2026-09-09 22:35:33 2026-09-14 22:43:41
5 🇩🇪 49.12.134.190 Hetzner Online GmbH hosting 1 397 22 2026-08-30 01:55:38 2026-09-22 20:31:03
6 🇺🇸 104.154.81.154 Google LLC hosting 1 175 6 2026-09-17 15:10:38 2026-09-22 00:03:05
7 🇺🇸 34.121.120.30 Google LLC hosting 1 130 7 2026-09-15 23:57:39 2026-09-22 00:16:30
8 🇺🇸 35.238.73.46 Google LLC hosting 1 116 6 2026-09-17 05:57:44 2026-09-21 23:57:09
9 🇺🇸 34.61.15.103 Google LLC hosting 1 103 7 2026-09-16 22:45:07 2026-09-22 00:12:02
10 🇺🇸 34.60.36.169 Google LLC hosting 1 099 6 2026-09-17 15:02:30 2026-09-22 00:12:58
11 🇺🇸 34.71.74.155 Google LLC hosting 1 096 6 2026-09-17 05:58:14 2026-09-22 10:54:51
12 🇺🇸 34.44.233.190 Google LLC hosting 1 081 6 2026-09-17 14:56:22 2026-09-22 00:13:43
13 🇺🇸 136.112.172.161 Google LLC hosting 1 071 8 2026-09-14 20:01:24 2026-09-22 00:08:33
14 🇺🇸 35.192.65.70 Google LLC hosting 1 070 6 2026-09-16 00:49:47 2026-09-22 00:04:56
15 🇺🇸 146.148.103.16 Google LLC hosting 1 055 6 2026-09-16 16:09:40 2026-09-21 23:59:24
16 🇨🇳 52.130.224.112 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 1 047 21 2026-08-29 23:58:14 2026-09-22 14:45:42
17 🇺🇸 35.193.89.130 Google LLC hosting 1 035 6 2026-09-17 14:59:03 2026-09-21 23:49:06
18 🇺🇸 35.238.53.111 Google LLC hosting 1 029 6 2026-09-17 12:01:41 2026-09-22 06:55:03
19 🇺🇸 34.66.58.25 Google LLC hosting 1 024 6 2026-09-17 14:56:37 2026-09-22 00:12:50
20 🇺🇸 35.238.4.106 Google LLC hosting 1 023 6 2026-09-15 14:41:34 2026-09-22 00:08:33
21 🇺🇸 34.59.115.48 Google LLC hosting 992 7 2026-09-16 20:47:19 2026-09-22 08:12:39
22 🇺🇸 2a06:98c0:3600::103 Cloudflare, Inc. hosting 991 18 2026-08-30 09:15:27 2026-09-21 19:17:30
23 🇺🇸 34.70.57.102 Google LLC hosting 974 6 2026-09-17 15:25:30 2026-09-22 00:15:33
24 🇺🇸 35.224.250.74 Google LLC hosting 965 6 2026-09-17 14:57:50 2026-09-21 23:47:00
25 🇺🇸 104.197.113.125 Google LLC hosting 954 5 2026-09-16 06:45:20 2026-09-22 00:11:15
26 🇺🇸 35.192.52.156 Google LLC hosting 913 6 2026-09-02 16:25:30 2026-09-22 00:12:42
27 🇺🇸 136.114.80.28 Google LLC hosting 891 5 2026-09-17 15:10:41 2026-09-22 09:52:03
28 🇺🇸 34.172.22.14 Google LLC hosting 843 5 2026-09-16 02:12:49 2026-09-22 00:15:14
29 🇨🇳 52.130.224.114 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 843 14 2026-08-30 01:21:04 2026-09-14 19:01:42
30 🇩🇪 142.132.225.162 Hetzner Online GmbH hosting 749 3 2026-09-11 01:04:07 2026-09-13 23:53:26
31 🇨🇳 52.130.224.115 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 749 21 2026-08-30 00:33:09 2026-09-22 19:03:43
32 🇺🇸 34.122.149.58 Google LLC hosting 736 6 2026-09-16 17:21:49 2026-09-22 00:08:33
33 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 707 21 2026-08-31 01:02:24 2026-09-22 18:28:38
34 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 694 18 2026-08-31 01:29:59 2026-09-22 19:17:00
35 🇺🇸 85.208.96.210 SEMrush CY LTD hosting 693 17 2026-08-30 10:00:42 2026-09-22 18:29:34
36 🇫🇷 178.250.7.108 Criteo Technology SAS business 659 21 2026-08-30 02:52:12 2026-09-22 21:20:13
37 🇺🇸 34.135.45.114 Google LLC hosting 656 4 2026-09-16 03:26:45 2026-09-22 00:14:51
38 🇫🇷 178.250.7.98 Criteo Technology SAS business 617 21 2026-08-30 02:45:50 2026-09-22 17:52:51
39 🇫🇷 178.250.7.109 Criteo Technology SAS business 608 22 2026-08-30 00:30:12 2026-09-22 11:21:29
40 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 606 18 2026-08-31 01:49:27 2026-09-22 18:22:51
41 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 605 19 2026-08-30 03:35:16 2026-09-22 14:03:03
42 🇫🇷 178.250.7.106 Criteo Technology SAS business 601 19 2026-08-31 03:12:56 2026-09-22 21:25:54
43 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 591 18 2026-08-30 00:20:50 2026-09-22 12:45:38
44 🇮🇳 4.224.45.129 Microsoft Corporation hosting 575 4 2026-09-11 11:04:46 2026-09-16 17:52:56
45 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 559 20 2026-08-30 12:05:42 2026-09-22 14:29:35
46 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 553 20 2026-08-30 15:52:26 2026-09-22 09:13:26
47 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 545 19 2026-08-30 00:25:16 2026-09-22 08:56:10
48 🇫🇷 178.250.7.107 Criteo Technology SAS business 536 20 2026-08-30 04:38:09 2026-09-22 21:08:05
49 🇫🇷 178.250.7.95 Criteo Technology SAS business 533 20 2026-08-30 05:35:36 2026-09-22 15:08:22
50 🇫🇷 178.250.7.99 Criteo Technology SAS business 514 18 2026-08-30 03:35:16 2026-09-22 21:25:55
Архив месячных отчётов