Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
май 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
156 714
сумма дневных снимков
Уникальные IP
57 141
уникальные за месяц
Дней в отчёте
24
накоплено снимков
Обновлено
2026-05-24 01:28:01
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 53 598 · IP за дневные снимки: 23 972

Самый активный IP
🇫🇮 65.21.113.203

Hits: 38 517 · ASN: Hetzner Online GmbH

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 23 972 53 598 24
2 🇫🇮 Finland 508 29 957 24
3 🇫🇷 France 2 633 14 975 24
4 🇸🇬 Singapore 5 100 12 181 24
5 🇩🇪 Germany 1 038 4 382 23
6 🇳🇱 Netherlands 1 337 4 360 24
7 🇬🇧 United Kingdom 2 931 3 403 24
8 🇨🇦 Canada 940 2 988 24
9 🇧🇷 Brazil 1 919 2 888 24
10 🇦🇺 Australia 301 2 685 23
11 🇯🇵 Japan 584 1 752 24
12 🇻🇳 Vietnam 1 531 1 727 24
13 🇳🇴 Norway 50 1 460 21
14 🇷🇺 Russia 710 1 304 24
15 🇺🇦 Ukraine 236 1 264 23
16 🇮🇪 Ireland 897 1 225 23
17 🇮🇳 India 881 1 218 23
18 Unknown 837 1 201 23
19 🇵🇱 Poland 336 1 064 24
20 🇷🇴 Romania 495 1 006 24
21 🇪🇸 Spain 501 616 24
22 🇲🇽 Mexico 567 573 23
23 🇰🇿 Kazakhstan 335 571 24
24 🇮🇩 Indonesia 295 524 23
25 🇨🇳 China 438 508 24
26 🇱🇹 Lithuania 65 403 22
27 🇲🇾 Malaysia 264 398 23
28 🇹🇷 Türkiye 330 376 23
29 🇧🇩 Bangladesh 320 362 24
30 🇨🇴 Colombia 329 330 23
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 🇫🇮 65.21.113.203 Hetzner Online GmbH hosting 38 517 7 2026-04-30 15:34:20 2026-05-23 17:51:28
2 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 28 757 21 2026-04-29 00:02:43 2026-05-23 19:33:45
3 🇳🇴 81.167.26.57 Lyse Tele AS isp 3 293 11 2026-04-19 07:02:58 2026-05-23 22:48:14
4 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 2 707 24 2026-04-10 09:37:38 2026-05-24 00:54:35
5 🇩🇪 176.9.19.245 Hetzner Online GmbH hosting 1 400 4 2026-05-06 22:58:20 2026-05-09 17:13:14
6 🇺🇸 162.211.125.8 velia.net hosting 1 189 24 2026-04-11 09:10:26 2026-05-23 22:14:21
7 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 1 174 24 2026-04-14 20:59:50 2026-05-24 00:08:17
8 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 1 128 24 2026-04-15 11:04:41 2026-05-23 15:37:43
9 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 1 112 22 2026-04-15 10:46:08 2026-05-23 22:35:15
10 🇩🇪 144.76.19.24 Hetzner Online GmbH hosting 1 098 3 2026-05-07 18:11:08 2026-05-14 22:34:59
11 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 1 067 23 2026-04-15 11:11:08 2026-05-23 22:31:26
12 🇸🇬 103.253.27.156 EN Technologies Pte Ltd hosting 866 1 2026-05-01 21:50:41 2026-05-01 22:06:05
13 🇫🇮 37.27.55.110 Hetzner Online GmbH hosting 779 3 2026-05-08 04:05:13 2026-05-10 23:48:00
14 🇺🇸 216.244.66.199 Wowrack.com hosting 743 19 2026-04-29 01:20:00 2026-05-24 01:06:31
15 🇺🇸 172.212.217.10 Microsoft Corporation hosting 609 9 2026-04-29 00:46:29 2026-05-16 16:03:57
16 🇺🇸 57.141.20.47 Facebook, Inc. business 597 18 2026-04-15 00:42:46 2026-05-23 21:41:47
17 🇺🇸 57.141.20.37 Facebook, Inc. business 577 19 2026-04-16 04:48:38 2026-05-23 19:22:45
18 🇺🇸 57.141.20.30 Facebook, Inc. business 575 21 2026-04-16 17:46:30 2026-05-23 17:09:34
19 🇺🇸 57.141.20.51 Facebook, Inc. business 547 18 2026-04-15 20:29:09 2026-05-23 23:46:13
20 🇺🇸 57.141.20.7 Facebook, Inc. business 528 18 2026-04-16 19:43:13 2026-05-23 21:23:12
21 🇺🇸 57.141.20.38 Facebook, Inc. business 506 16 2026-04-16 13:08:53 2026-05-23 22:55:36
22 🇺🇸 57.141.20.42 Facebook, Inc. business 503 20 2026-04-16 16:12:42 2026-05-23 23:44:12
23 🇺🇸 57.141.20.18 Facebook, Inc. business 498 18 2026-04-16 09:58:08 2026-05-23 17:45:24
24 🇺🇸 57.141.20.12 Facebook, Inc. business 495 19 2026-04-15 19:05:03 2026-05-23 22:30:21
25 🇺🇸 57.141.20.5 Facebook, Inc. business 495 17 2026-04-15 06:20:24 2026-05-24 00:58:27
26 🇺🇸 57.141.20.3 Facebook, Inc. business 491 19 2026-04-16 12:14:27 2026-05-23 21:09:18
27 🇺🇸 57.141.20.21 Facebook, Inc. business 490 16 2026-04-16 13:06:58 2026-05-24 00:31:29
28 🇺🇸 57.141.20.56 Facebook, Inc. business 479 18 2026-04-16 11:06:56 2026-05-23 22:59:31
29 🇫🇷 178.250.7.70 Criteo Technology SAS hosting 476 12 2026-04-21 09:48:25 2026-05-12 22:01:52
30 🇺🇸 57.141.20.53 Facebook, Inc. business 474 15 2026-04-15 05:29:58 2026-05-24 00:58:05
31 🇺🇸 57.141.20.59 Facebook, Inc. business 470 16 2026-04-17 00:33:34 2026-05-24 00:52:44
32 🇺🇸 57.141.20.29 Facebook, Inc. business 466 15 2026-04-16 03:25:18 2026-05-22 23:48:41
33 🇫🇷 147.135.213.27 OVH SAS hosting 464 2 2026-05-23 21:42:16 2026-05-23 21:50:17
34 🇺🇸 57.141.20.33 Facebook, Inc. business 456 18 2026-04-15 17:54:57 2026-05-23 19:25:48
35 🇺🇸 57.141.20.58 Facebook, Inc. business 454 16 2026-04-15 04:16:13 2026-05-23 22:26:40
36 🇺🇸 57.141.20.0 Facebook, Inc. business 436 18 2026-04-16 12:34:27 2026-05-23 19:35:32
37 🇫🇷 178.250.7.68 Criteo Technology SAS hosting 433 12 2026-04-29 07:06:11 2026-05-12 21:52:32
38 🇧🇷 20.226.60.108 Microsoft Corporation hosting 428 2 2026-05-22 16:54:42 2026-05-23 20:09:54
39 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 411 12 2026-05-13 17:17:18 2026-05-24 00:47:35
40 🇺🇸 57.141.20.2 Facebook, Inc. business 411 13 2026-04-15 04:12:40 2026-05-20 20:44:28
41 🇫🇷 178.250.7.97 Criteo Technology SAS business 406 12 2026-05-13 18:54:51 2026-05-23 23:49:32
42 🇫🇷 178.250.7.102 Criteo Technology SAS hosting 401 11 2026-04-09 22:00:53 2026-05-12 23:14:26
43 🇫🇷 178.250.7.110 Criteo Technology SAS hosting 393 12 2026-04-09 22:44:03 2026-05-12 23:57:12
44 🇺🇸 57.141.20.25 Facebook, Inc. business 392 20 2026-04-30 12:00:58 2026-05-23 14:18:37
45 🇺🇸 57.141.20.62 Facebook, Inc. business 392 19 2026-04-30 12:41:56 2026-05-23 18:30:29
46 🇩🇪 144.76.32.241 Hetzner Online GmbH hosting 387 1 2026-04-10 17:47:15 2026-05-06 23:16:07
47 🇫🇷 51.83.9.208 OVH SAS hosting 385 2 2026-05-04 22:57:35 2026-05-14 18:10:55
48 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 384 12 2026-05-13 20:05:00 2026-05-24 00:52:54
49 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 382 12 2026-05-13 19:10:22 2026-05-24 00:15:54
50 🇫🇷 178.250.7.64 Criteo Technology SAS hosting 381 12 2026-04-09 21:41:38 2026-05-12 20:46:19
Архив месячных отчётов