Monthly incident report

Месячный отчёт IP-инцидентов
сентябрь 2026

Страны и IP-адреса, которые проявили максимальную активность в течение выбранного месяца по данным CyberFeed.

Всего событий
63 889
сумма дневных снимков
Уникальные IP
26 145
уникальные за месяц
Дней в отчёте
12
накоплено снимков
Обновлено
2026-09-12 03:27:02
время Алматы
Самая активная страна
🇺🇸 United States

События: 23 830 · IP за дневные снимки: 10 829

Самый активный IP
127.0.0.1

Hits: 11 545 · ASN:

Карта активности по странам
Меньше инцидентов Больше инцидентов
Топ стран по событиям
Топ IP по hits
Топ 30 стран за месяц
# Страна IP События Дней
1 🇺🇸 United States 10 829 23 830 12
2 Unknown 2 135 8 070 12
3 🇫🇷 France 936 5 768 12
4 🇸🇬 Singapore 1 523 3 769 12
5 🇩🇪 Germany 901 3 391 12
6 🇨🇦 Canada 174 1 791 12
7 🇵🇱 Poland 818 1 396 12
8 🇳🇱 Netherlands 553 1 188 12
9 🇷🇺 Russia 406 1 014 12
10 🇮🇳 India 568 918 12
11 🇯🇵 Japan 376 897 12
12 🇫🇮 Finland 145 844 12
13 🇨🇳 China 276 826 12
14 🇬🇧 United Kingdom 697 791 12
15 🇩🇰 Denmark 409 695 12
16 🇸🇪 Sweden 294 619 12
17 🇦🇺 Australia 251 598 11
18 🇮🇩 Indonesia 294 526 12
19 🇭🇰 Hong Kong 265 467 12
20 🇮🇹 Italy 323 465 11
21 🇧🇷 Brazil 430 440 12
22 🇰🇿 Kazakhstan 120 430 12
23 🇹🇼 Unknown 80 388 12
24 🇮🇱 Israel 20 282 10
25 🇲🇾 Malaysia 203 269 11
26 🇷🇴 Romania 133 256 12
27 🇨🇭 Switzerland 149 242 12
28 🇹🇷 Türkiye 204 232 12
29 🇲🇽 Mexico 164 206 12
30 🇰🇷 South Korea 15 201 9
Топ 50 IP за месяц
# IP ASN Name Type Hits Дней First seen Last seen
1 127.0.0.1 isp 11 545 7 2026-08-30 14:58:26 2026-09-12 03:26:01
2 🇺🇸 216.244.66.198 Wowrack.com hosting 4 359 7 2026-08-30 00:04:21 2026-09-09 23:47:23
3 🇺🇸 74.7.227.62 Microsoft Corporation hosting 1 927 4 2026-09-09 22:35:33 2026-09-11 23:29:31
4 🇨🇳 52.130.224.114 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 771 12 2026-08-30 01:21:04 2026-09-12 03:14:49
5 🇨🇳 52.130.224.112 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 758 12 2026-08-29 23:58:14 2026-09-12 01:28:52
6 🇩🇪 49.12.134.190 Hetzner Online GmbH hosting 730 12 2026-08-30 01:55:38 2026-09-12 01:34:13
7 🇺🇸 2a06:98c0:3600::103 Cloudflare, Inc. hosting 494 11 2026-08-30 09:15:27 2026-09-11 21:50:10
8 🇺🇸 161.153.113.113 Oracle Corporation hosting 493 4 2026-08-31 02:47:09 2026-09-12 03:23:15
9 🇺🇸 216.73.216.31 Amazon.com, Inc. hosting 485 9 2026-09-03 18:01:25 2026-09-11 23:16:04
10 🇨🇳 52.130.224.115 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd hosting 371 12 2026-08-30 00:33:09 2026-09-11 22:59:22
11 🇫🇷 178.250.7.99 Criteo Technology SAS business 337 11 2026-08-30 03:35:16 2026-09-12 00:28:32
12 🇫🇷 178.250.7.109 Criteo Technology SAS business 336 12 2026-08-30 00:30:12 2026-09-11 23:13:24
13 🇫🇷 92.204.248.55 velia.net Internetdienste GmbH hosting 335 10 2026-08-31 01:29:59 2026-09-12 03:11:45
14 🇫🇷 178.250.7.107 Criteo Technology SAS business 334 12 2026-08-30 04:38:09 2026-09-12 01:15:06
15 🇺🇸 18.214.43.70 Amazon.com, Inc. hosting 332 11 2026-08-31 01:02:24 2026-09-12 02:02:46
16 🇫🇷 178.250.7.100 Criteo Technology SAS business 330 12 2026-08-30 03:35:16 2026-09-12 01:16:38
17 🇫🇷 178.250.7.98 Criteo Technology SAS business 318 12 2026-08-30 02:45:50 2026-09-12 00:28:35
18 🇫🇷 178.250.7.97 Criteo Technology SAS business 311 10 2026-08-30 02:34:36 2026-09-12 01:15:06
19 🇫🇷 178.250.7.108 Criteo Technology SAS business 307 11 2026-08-30 02:52:12 2026-09-11 20:55:20
20 🇫🇷 51.68.235.235 OVH SAS hosting 306 1 2026-09-09 12:17:48 2026-09-10 22:14:19
21 🇫🇷 178.250.7.96 Criteo Technology SAS business 296 11 2026-08-31 09:00:10 2026-09-12 01:40:25
22 🇫🇷 178.250.7.95 Criteo Technology SAS business 292 11 2026-08-30 05:35:36 2026-09-11 19:54:03
23 🇫🇷 178.250.7.101 Criteo Technology SAS business 288 11 2026-08-30 15:52:26 2026-09-12 00:39:10
24 🇸🇬 85.203.23.54 GSL Networks Pty LTD hosting 281 1 2026-09-09 18:24:48 2026-09-09 18:30:17
25 🇨🇦 20.48.179.39 Microsoft Corporation hosting 275 1 2026-08-30 06:12:52 2026-09-01 23:50:14
26 🇩🇪 142.132.225.162 Hetzner Online GmbH hosting 269 2 2026-09-11 01:04:07 2026-09-12 03:13:39
27 🇫🇷 178.250.7.106 Criteo Technology SAS business 262 10 2026-08-31 03:12:56 2026-09-11 22:54:25
28 🇫🇷 178.250.7.94 Criteo Technology SAS business 248 11 2026-08-30 12:05:42 2026-09-11 21:08:11
29 🇺🇸 162.211.125.6 velia.net hosting 247 11 2026-08-30 00:25:16 2026-09-12 00:02:39
30 🇫🇷 51.75.119.154 OVH SAS hosting 236 1 2026-09-08 19:50:27 2026-09-08 20:10:06
31 🇫🇷 51.77.217.11 OVH SAS hosting 236 1 2026-09-06 18:41:23 2026-09-06 18:52:54
32 🇸🇪 185.231.100.76 No ACK Group Holding AB hosting 235 1 2026-09-02 16:53:35 2026-09-02 17:09:50
33 🇺🇸 8.228.5.141 Google LLC hosting 232 1 2026-09-09 17:35:27 2026-09-09 17:42:09
34 🇩🇪 176.9.19.245 Hetzner Online GmbH hosting 230 3 2026-09-07 23:09:20 2026-09-11 20:14:09
35 🇨🇦 20.104.49.130 Microsoft Corporation hosting 222 1 2026-09-01 00:37:39 2026-09-03 23:53:30
36 🇺🇸 3.226.51.67 Amazon.com, Inc. hosting 201 8 2026-08-31 01:49:27 2026-09-12 02:47:05
37 🇺🇸 162.211.125.8 velia.net hosting 198 8 2026-09-01 12:53:10 2026-09-12 01:08:02
38 🇩🇪 138.201.157.96 Hetzner Online GmbH hosting 185 2 2026-09-11 00:57:53 2026-09-12 03:13:52
39 🇩🇪 178.105.9.229 Hetzner Online GmbH hosting 184 2 2026-09-11 01:18:35 2026-09-12 03:04:30
40 🇺🇸 3.217.168.199 Amazon.com, Inc. hosting 182 8 2026-08-30 00:20:50 2026-09-12 02:55:38
41 🇸🇬 85.203.21.164 F.N.S. HOLDINGS LIMITED hosting 178 1 2026-09-05 21:14:07 2026-09-05 21:17:13
42 🇨🇦 20.63.81.20 Microsoft Corporation hosting 158 1 2026-08-30 23:25:22 2026-09-01 22:14:54
43 🇨🇦 20.220.204.93 Microsoft Corporation hosting 154 1 2026-09-01 06:48:28 2026-09-02 15:56:22
44 🇵🇱 195.3.220.7 MEVSPACE sp. z o.o. hosting 151 5 2026-08-31 09:02:26 2026-09-08 20:42:19
45 🇩🇪 46.224.73.201 Hetzner Online GmbH hosting 150 2 2026-09-11 00:56:05 2026-09-12 03:04:40
46 🇺🇸 23.251.146.115 Google LLC hosting 142 7 2026-09-01 01:07:57 2026-09-10 15:55:59
47 🇫🇷 79.137.67.84 OVH SAS hosting 141 1 2026-09-01 23:51:14 2026-09-01 23:58:08
48 🇩🇪 178.105.195.233 Hetzner Online GmbH hosting 138 2 2026-09-11 01:43:15 2026-09-12 02:53:57
49 🇺🇸 199.47.82.21 Turnitin LLC business 138 2 2026-09-04 19:24:35 2026-09-07 18:06:41
50 🇩🇪 178.105.121.172 Hetzner Online GmbH hosting 136 2 2026-09-11 01:39:19 2026-09-12 02:54:06
Архив месячных отчётов